在線咨詢

設(shè)備名稱:吸特樂(lè)大面積吸塵吸水機(jī)
設(shè)備品牌:TWCLR吸特樂(lè)
設(shè)備型號(hào):ST-1570
| 吸特樂(lè) ST-1570 | |||
| 1500W 70升大面積吸塵吸水機(jī) | |||
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | |||
| ◇工業(yè)防水開關(guān)。 | |||
| ◇下沉式車架平穩(wěn)設(shè)計(jì) 。 | |||
| ◇緩沖擋板,保護(hù)過(guò)濾器。 | |||
| ◇有置物架,電線固定座。 | |||
| ◇全套豪華工業(yè)吸塵配件。 | |||
| ◇工業(yè)級(jí)1500W(Max)強(qiáng)*馬達(dá)。 | |||
| ◇四氣道散熱設(shè)計(jì),馬達(dá)恒溫運(yùn)轉(zhuǎn)。 | |||
| ◇過(guò)濾效果達(dá)99.9%,防破過(guò)濾器材質(zhì)。 | |||
| ◇70公升Rost frei防靜電不銹鋼桶可裝垃袋。 |
吸特樂(lè)ST-1570大面積吸塵吸水機(jī)技術(shù)參數(shù):
|
技術(shù)參數(shù) |
|||
| 啟 動(dòng) 馬 力 | 3.8 HP | 傾 倒 式 功 能 | √ |
| 消 耗 電 力 | 1500watt max | 防 靜 電 系 統(tǒng) | √ |
| 額 定 電 壓 | 220V50/60HZ | 同步啟動(dòng)裝置 | (附電源插座) |
| 消 耗 電 流 | 6.8 Amp | 低壓保護(hù)啟動(dòng) | × |
| 馬 達(dá) 風(fēng) 量 | 60L/S | 壓力微調(diào)整裝置 | × |
| 真 空 壓 力 | 230mbar | 工 具 放 置 槽 | √ |
| 桶 容 量 | 18加侖 | 吸塵配件插槽 | × |
| 灰塵及水容量 | 65/58 | 過(guò)濾網(wǎng)保護(hù)擋板 | √ |
| 電 源 線長(zhǎng)度 | 7.5M | 吸塵套件固定扣 | × |
| 機(jī) 身 尺 寸 | 605*580*970 | 輪子帶剎車裝置 | √ |
| 機(jī) 身 重 量 | 25Kg | 可 推 式車 架 | √ |
| 振 塵 方 式 | 手動(dòng)振塵 | 電 線 固 定 座 | √ |
| 噪 音 | 57db | 防 水 面 板 | √ |
| 過(guò) 濾 面 積 | 3000cm2 | 桶 身 材 質(zhì) | Rost frei不銹鋼 |
| 過(guò) 濾 效 果 | 99.90% | 濾 芯 材 質(zhì) | **度多元酯 |
吸特樂(lè)ST-1570大面積吸塵吸水機(jī)配件說(shuō)明:
| 配件說(shuō)明 | |||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 品名規(guī)格 | ||
| 428512B | ?36、3.2米長(zhǎng)太空軟管 | ||
| 514079 | 塑膠延伸管*2支 | ||
| 519852 | 塑膠調(diào)風(fēng)把手 | ||
| 522975 | 37公分寬本體刷 | ||
| 523057 | 37公分寬吸水刷 | ||
| 523033 | 37公分寬地板刷 | ||
| 522999 | 37公分寬地毯刷 | ||
| 574974 | ?36塑膠小刷 | ||
| 515946 | ?36、21公分長(zhǎng)尖吸嘴 | ||
| 302000490 | FP3000M 多褶過(guò)濾網(wǎng)(防破耐油) | ||
| 選購(gòu)配件 | |||
| 302001484 | 18加侖 高精度防破過(guò)濾袋 | ||